(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、公司董事、高级管理人员潘毅华先生、邓又强先生减持股份情况 截止2022年12月26日,潘毅华先生、邓又强先生未通过任何方式减持公司股份。
2、高级管理人员叶国辉先生减持股份情况
股东 名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例(%) |
叶国辉 | 集中竞价 | 2022/6/30-2022/6/30 | 12.56 | 5,000 | 0.00179 |
叶国辉 | 集中竞价 | 2022/7/1-2022/7/1 | 12.55 | 10,000 | 0.00358 |
股东 名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 减持比例(%) |
刘峰 | 集中竞价 | 2022/6/20-2022/6/20 | 11.83 | 100 | 0.00004 |
刘峰 | 集中竞价 | 2022/6/28-2022/6/28 | 12.91 | 3,900 | 0.00140 |
刘峰 | 集中竞价 | 2022/6/29-2022/6/29 | 13.15 | 10,000 | 0.00358 |
股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
叶国辉 | 合计持有股份 | 120,000 | 0.0430 | 105,000 | 0.0374 |
其中:无限售条件股份 | 120,000 | 0.0430 | 105,000 | 0.0374 | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
刘 峰 | 合计持有股份 | 120,000 | 0.0430 | 106,000 | 0.0378 |
其中:无限售条件股份 | 120,000 | 0.0430 | 106,000 | 0.0378 | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
潘毅华 | 合计持有股份 | 120,000 | 0.0430 | 210,000 | 0.0748 |
其中:无限售条件股份 | 120,000 | 0.0430 | 210,000 | 0.0748 | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
邓又强 | 合计持有股份 | 120,000 | 0.0430 | 210,000 | 0.0748 |
其中:无限售条件股份 | 120,000 | 0.0430 | 210,000 | 0.0748 | |
有限售条件股份 | - | - | - | - |
②因公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次归属并于2022年11月28日上市导致总股本增至280,624,251股,且董事、高级管理人员潘毅华先生、邓又强先生各获90,000股股票归属上市,表中“本次减持后持有股份占总股本比例”以此为基数计算。
Copyright © 2015-2022 华中产业网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com